海南软件职业技术学院教职工考勤情况(2025年11月)
日期:2025-12-19 11:49:39 来源:组织人事处
| 海南软件职业技术学院教职工考勤情况统计表 (2025年11月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 部门 | 姓名 | 请假 类型 | 教职工因私请假 | 集 体 活 动 | |||||||
| 开始 日期 | 结束 日期 | 请假 天数 | 迟到 (次) | 早退 (次) | 请假 (次) | 缺席 (次) | 备注 | |||||
| 1 | 党政办公室(审计处) | 王炽 | 育儿假 | 2025-11-03 上午 | 2025-11-03 下午 | 1.0 | ||||||
| 2 | 党政办公室(审计处) | 张群 | 事假 | 2025-11-20 上午 | 2025-11-20 上午 | 0.5 | ||||||
| 3 | 组织人事处(党委教师工作部) | 王芬 | 事假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-22 上午 | 0.5 | ||||||
| 4 | 组织人事处(党委教师工作部) | 王玮 | 事假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-22 上午 | 0.5 | ||||||
| 5 | 纪检监察处 | 金益宁 | 病假 | 2025-11-03 上午 | 2025-11-03 下午 | 1.0 | ||||||
| 6 | 纪检监察处 | 金益宁 | 病假 | 2025-11-04 上午 | 2025-11-04 下午 | 1.0 | ||||||
| 7 | 教务处(教师教学发展中心) | 廖敬 | 病假 | 2025-11-05 上午 | 2025-11-05 上午 | 0.5 | ||||||
| 8 | 财务处 | 王澜 | 病假 | 2025-11-14 上午 | 2025-11-19 下午 | 6.0 | ||||||
| 9 | 大学生心理健康教育中心 | 李菊顺 | 事假 | 2025-11-14 下午 | 2025-11-20 下午 | 4.5 | ||||||
| 10 | 动画与数字创意学院 | 杨懿 | 陪护假 | 2025-11-03 上午 | 2025-11-05 下午 | 3.0 | ||||||
| 11 | 动画与数字创意学院 | 万怡玲 | 事假 | 2025-11-05 下午 | 2025-11-05 下午 | 0.5 | ||||||
| 12 | 动画与数字创意学院 | 钱静 | 病假 | 2025-11-10 上午 | 2025-11-10 上午 | 0.5 | ||||||
| 13 | 动画与数字创意学院 | 陈甜甜 | 病假 | 2025-11-19 上午 | 2025-11-19 下午 | 1.0 | ||||||
| 14 | 动画与数字创意学院 | 林奕希 | 事假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-23 下午 | 2.0 | ||||||
| 15 | 动画与数字创意学院 | 刘小岑 | 病假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-22 下午 | 1.0 | ||||||
| 16 | 动画与数字创意学院 | 张阳 | 事假 | 2025-11-25 上午 | 2025-11-25 下午 | 1.0 | ||||||
| 17 | 动画与数字创意学院 | 廖坤远 | 事假 | 2025-11-27 上午 | 2025-11-27 下午 | 1.0 | ||||||
| 18 | 公共教育学院 | 王正宝 | 病假 | 2025-11-05 上午 | 2025-11-05 上午 | 0.5 | ||||||
| 19 | 公共教育学院 | 符丹 | 病假 | 2025-11-05 上午 | 2025-11-07 下午 | 3.0 | ||||||
| 20 | 公共教育学院 | 李超 | 事假 | 2025-11-11 下午 | 2025-11-11 下午 | 0.5 | ||||||
| 21 | 公共教育学院 | 王诗卓 | 病假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 22 | 公共教育学院 | 杨少霞 | 病假 | 2025-11-19 上午 | 2025-11-20 上午 | 1.5 | ||||||
| 23 | 公共教育学院 | 高茹 | 事假 | 2025-11-24 上午 | 2025-11-24 上午 | 0.5 | ||||||
| 24 | 公共教育学院 | 王英华 | 1 | 11月10日升旗仪式 | ||||||||
| 25 | 公共教育学院 | 赵岳 | 1 | 10月29日教学能力测评培训 | ||||||||
| 26 | 公共教育学院 | 王诗卓 | 1 | 第二十二届运动会开幕式 | ||||||||
| 27 | 机电工程学院 | 王伟 | 事假 | 2025-11-12 上午 | 2025-11-12 下午 | 1.0 | ||||||
| 28 | 机电工程学院 | 林尔敏 | 事假 | 2025-11-21 上午 | 2025-11-21 上午 | 0.5 | ||||||
| 29 | 机电工程学院 | 王伟 | 事假 | 2025-11-28 上午 | 2025-11-28 下午 | 1.0 | ||||||
| 30 | 机电工程学院 | 钟林 | 1 | 11月10日升旗仪式 | ||||||||
| 31 | 计算机与人工智能学院 | 陈敏 | 事假 | 2025-11-03 下午 | 2025-11-05 下午 | 2.5 | ||||||
| 32 | 计算机与人工智能学院 | 潘萍 | 育儿假 | 2025-11-06 上午 | 2025-11-06 下午 | 1.0 | ||||||
| 33 | 计算机与人工智能学院 | 柴荣东 | 事假 | 2025-11-10 上午 | 2025-11-11 上午 | 1.5 | ||||||
| 34 | 计算机与人工智能学院 | 谭辉 | 事假 | 2025-11-11 下午 | 2025-11-11 下午 | 0.5 | ||||||
| 35 | 计算机与人工智能学院 | 刘小敏 | 病假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 36 | 计算机与人工智能学院 | 谭净 | 事假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 37 | 计算机与人工智能学院 | 欧哲铭 | 事假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-16 下午 | 2.0 | ||||||
| 38 | 计算机与人工智能学院 | 王健 | 事假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 39 | 计算机与人工智能学院 | 王颖 | 病假 | 2025-11-18 上午 | 2025-11-18 下午 | 1.0 | ||||||
| 40 | 计算机与人工智能学院 | 汤兴伯 | 事假 | 2025-11-18 下午 | 2025-11-18 下午 | 0.5 | ||||||
| 41 | 计算机与人工智能学院 | 孙志昊 | 事假 | 2025-11-18 下午 | 2025-11-21 上午 | 3.0 | ||||||
| 42 | 计算机与人工智能学院 | 陈雪利 | 事假 | 2025-11-19 下午 | 2025-11-19 下午 | 0.5 | ||||||
| 43 | 计算机与人工智能学院 | 肖潇 | 病假 | 2025-11-19 下午 | 2025-11-19 下午 | 0.5 | ||||||
| 44 | 计算机与人工智能学院 | 柴荣东 | 病假 | 2025-11-20 下午 | 2025-11-21 下午 | 1.5 | ||||||
| 45 | 计算机与人工智能学院 | 张伊莹 | 育儿假 | 2025-11-21 上午 | 2025-11-22 下午 | 1.0 | ||||||
| 46 | 计算机与人工智能学院 | 欧哲铭 | 事假 | 2025-11-21 下午 | 2025-11-21 下午 | 0.5 | ||||||
| 47 | 计算机与人工智能学院 | 谭净 | 事假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-22 下午 | 1.0 | ||||||
| 48 | 计算机与人工智能学院 | 欧哲铭 | 事假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-22 下午 | 1.0 | ||||||
| 49 | 计算机与人工智能学院 | 王君佑 | 育儿假 | 2025-11-27 下午 | 2025-11-28 下午 | 1.5 | ||||||
| 50 | 计算机与人工智能学院 | 钟元想 | 事假 | 2025-11-28 上午 | 2025-11-28 上午 | 0.5 | ||||||
| 51 | 计算机与人工智能学院 | 范高云 | 事假 | 2025-11-29 上午 | 2025-11-29 下午 | 1.0 | ||||||
| 52 | 计算机与人工智能学院 | 陈经优 | 事假 | 2025-11-29 上午 | 2025-11-29 下午 | 1.0 | ||||||
| 53 | 计算机与人工智能学院 | 王少茹 | 事假 | 2025-11-29 上午 | 2025-11-29 下午 | 1.0 | ||||||
| 54 | 计算机与人工智能学院 | 傅翠玉 | 事假 | 2025-11-29 上午 | 2025-11-29 下午 | 1.0 | ||||||
| 55 | 计算机与人工智能学院 | 邢益良 | 事假 | 2025-11-29 上午 | 2025-11-29 下午 | 1.0 | ||||||
| 56 | 计算机与人工智能学院 | 张洪 | 事假 | 2025-11-29 上午 | 2025-11-29 下午 | 1.0 | ||||||
| 57 | 教育与艺术学院 | 柳国海 | 育儿假 | 2025-11-03 上午 | 2025-11-03 下午 | 1.0 | ||||||
| 58 | 教育与艺术学院 | 陈燕 | 事假 | 2025-11-06 上午 | 2025-11-06 下午 | 1.0 | ||||||
| 59 | 教育与艺术学院 | 马慧燕 | 育儿假 | 2025-11-07 上午 | 2025-11-07 下午 | 1.0 | ||||||
| 60 | 教育与艺术学院 | 陈燕 | 事假 | 2025-11-10 上午 | 2025-11-10 上午 | 0.5 | ||||||
| 61 | 教育与艺术学院 | 柳国海 | 事假 | 2025-11-12 上午 | 2025-11-12 上午 | 0.5 | ||||||
| 62 | 教育与艺术学院 | 陈燕 | 事假 | 2025-11-13 上午 | 2025-11-13 上午 | 0.5 | ||||||
| 63 | 教育与艺术学院 | 吴晓赟 | 事假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 64 | 教育与艺术学院 | 陈燕 | 事假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 65 | 教育与艺术学院 | 杨惠婷 | 事假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 66 | 教育与艺术学院 | 陈燕 | 事假 | 2025-11-17 上午 | 2025-11-17 下午 | 1.0 | ||||||
| 67 | 教育与艺术学院 | 杨惠婷 | 育儿假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-22 下午 | 1.0 | ||||||
| 68 | 教育与艺术学院 | 王治远 | 事假 | 2025-11-24 上午 | 2025-11-29 下午 | 5.0 | ||||||
| 69 | 教育与艺术学院 | 岳伟娜 | 育儿假 | 2025-11-24 上午 | 2025-11-24 下午 | 1.0 | ||||||
| 70 | 科研与发展规划处 | 蔡珍 | 事假 | 2025-11-11 上午 | 2025-11-11 下午 | 1.0 | ||||||
| 71 | 科研与发展规划处 | 白晓波 | 1 | 第二十二届运动会开幕式 | ||||||||
| 72 | 马克思主义学院 | 钟思婷 | 病假 | 2025-11-03 上午 | 2025-11-03 下午 | 1.0 | ||||||
| 73 | 马克思主义学院 | 卢小青 | 事假 | 2025-11-13 上午 | 2025-11-14 下午 | 2.0 | ||||||
| 74 | 马克思主义学院 | 付洪秀 | 事假 | 2025-11-14 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 75 | 马克思主义学院 | 卢小青 | 攻读博士学位 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 76 | 马克思主义学院 | 钟思婷 | 育儿假 | 2025-11-21 上午 | 2025-11-21 下午 | 1.0 | ||||||
| 77 | 数智财经学院 | 王宝泰 | 病假 | 2025-11-10 上午 | 2025-11-10 下午 | 1.0 | ||||||
| 78 | 数智财经学院 | 樊益杏 | 病假 | 2025-11-13 上午 | 2025-11-13 上午 | 0.5 | ||||||
| 79 | 数智财经学院 | 曾凌萍 | 探亲假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 80 | 数智财经学院 | 林桂雄 | 事假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-22 上午 | 0.5 | ||||||
| 81 | 数智财经学院 | 林彦汝 | 育儿假 | 2025-11-24 上午 | 2025-11-26 下午 | 3.0 | ||||||
| 82 | 数智财经学院 | 樊益杏 | 1 | 第二十二届运动会开幕式 | ||||||||
| 83 | 数智财经学院 | 赵浩杰 | 1 | 11月17日升旗仪式 | ||||||||
| 84 | 图书馆 | 陈静 | 育儿假 | 2025-11-06 上午 | 2025-11-07 下午 | 2.0 | ||||||
| 85 | 图书馆 | 陈静 | 育儿假 | 2025-11-27 下午 | 2025-11-28 下午 | 1.5 | ||||||
| 86 | 信息技术中心 | 石映辉 | 社会服务 | 2025-11-04 上午 | 2025-11-04 上午 | 0.5 | ||||||
| 87 | 信息技术中心 | 石映辉 | 社会服务 | 2025-11-05 上午 | 2025-11-05 上午 | 0.5 | ||||||
| 88 | 信息技术中心 | 张斌 | 事假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-22 下午 | 1.0 | ||||||
| 89 | 信息技术中心 | 蔡笃宁 | 事假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-22 下午 | 1.0 | ||||||
| 90 | 信息技术中心 | 石映辉 | 事假 | 2025-11-22 上午 | 2025-11-22 下午 | 1.0 | ||||||
| 91 | 信息技术中心 | 石映辉 | 社会服务 | 2025-11-24 下午 | 2025-11-24 下午 | 0.5 | ||||||
| 92 | 信息技术中心 | 石映辉 | 社会服务 | 2025-11-26 上午 | 2025-11-26 上午 | 0.5 | ||||||
| 93 | 宣传统战部 | 钟智辉 | 育儿假 | 2025-11-03 上午 | 2025-11-04 下午 | 2.0 | ||||||
| 94 | 宣传统战部 | 钟智辉 | 育儿假 | 2025-11-05 上午 | 2025-11-06 下午 | 2.0 | ||||||
| 95 | 宣传统战部 | 林虹 | 事假 | 2025-11-14 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 96 | 智慧旅游学院 | 冯绍娜 | 育儿假 | 2025-11-10 上午 | 2025-11-10 下午 | 1.0 | ||||||
| 97 | 智慧旅游学院 | 李佩灵 | 育儿假 | 2025-11-11 上午 | 2025-11-13 上午 | 2.5 | ||||||
| 98 | 智慧旅游学院 | 符光泽 | 事假 | 2025-11-13 上午 | 2025-11-13 上午 | 0.5 | ||||||
| 99 | 智慧旅游学院 | 于越 | 事假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 100 | 智慧旅游学院 | 林朝坤 | 病假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 101 | 智慧旅游学院 | 韩秀梅 | 事假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 102 | 智慧旅游学院 | 吴雪 | 事假 | 2025-11-20 上午 | 2025-11-20 上午 | 0.5 | ||||||
| 103 | 智慧旅游学院 | 杜玮 | 事假 | 2025-11-25 上午 | 2025-11-25 下午 | 1.0 | ||||||
| 104 | 资产管理中心(采购管理办公室) | 张春梅 | 病假 | 2025-11-15 上午 | 2025-11-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 105 | 资产管理中心(采购管理办公室) | 吴琼扬 | 事假 | 2025-11-21 上午 | 2025-11-21 下午 | 1.0 | ||||||
核发:工会管理员
【收藏本页】
