海南软件职业技术学院教职工考勤情况统计表(2025年12月)
日期:2026-01-19 15:29:04 来源:组织人事处
| 海南软件职业技术学院教职工考勤情况统计表 (2025年12月) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 部门 | 姓名 | 请假 类型 | 教职工因私请假 | 集 体 活 动 | |||||||
| 开始 日期 | 结束 日期 | 请假 天数 | 迟到 (次) | 早退 (次) | 请假 (次) | 缺席 (次) | 备注 | |||||
| 1 | 党政办公室(审计处) | 董小雷 | 育儿假 | 2025-12-30 上午 | 2025-12-30 下午 | 1.0 | ||||||
| 2 | 党政办公室(审计处) | 王炽 | 育儿假 | 2025-12-31 上午 | 2025-12-31 下午 | 1.0 | ||||||
| 3 | 组织人事处(党委教师工作部) | 陈冬露 | 育儿假 | 2025-12-04 上午 | 2025-12-04 下午 | 1.0 | ||||||
| 4 | 组织人事处(党委教师工作部) | 陈冬露 | 事假 | 2025-12-05 上午 | 2025-12-05 下午 | 1.0 | ||||||
| 5 | 组织人事处(党委教师工作部) | 陈冬露 | 育儿假 | 2025-12-31 上午 | 2025-12-31 下午 | 1.0 | ||||||
| 6 | 大学生心理健康教育中心 | 李菊顺 | 社会服务 | 2025-12-16 下午 | 2025-12-16 下午 | 0.5 | ||||||
| 7 | 大学生心理健康教育中心 | 李菊顺 | 社会服务 | 2025-12-23 下午 | 2025-12-23 下午 | 0.5 | ||||||
| 8 | 动画与数字创意学院 | 卓多俊 | 事假 | 2025-12-05 上午 | 2025-12-05 下午 | 1.0 | ||||||
| 9 | 动画与数字创意学院 | 张阳 | 病假 | 2025-12-10 下午 | 2025-12-10 下午 | 0.5 | ||||||
| 10 | 动画与数字创意学院 | 关欣 | 病假 | 2025-12-26 上午 | 2025-12-26 下午 | 1.0 | ||||||
| 11 | 动画与数字创意学院 | 史阳楠 | 病假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-30 下午 | 2.0 | ||||||
| 12 | 动画与数字创意学院 | 杨懿 | 陪护假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-31 下午 | 3.0 | ||||||
| 13 | 动画与数字创意学院 | 林鑫轩 | 病假 | 2025-12-29 下午 | 2025-12-29 下午 | 0.5 | ||||||
| 14 | 动画与数字创意学院 | 万怡玲 | 事假 | 2025-12-30 上午 | 2025-12-30 上午 | 0.5 | ||||||
| 15 | 公共教育学院 | 高茹 | 事假 | 2025-12-13 上午 | 2025-12-13 下午 | 0.0 | ||||||
| 16 | 公共教育学院 | 王正宝 | 事假 | 2025-12-16 上午 | 2025-12-16 下午 | 1.0 | ||||||
| 17 | 公共教育学院 | 符丹 | 事假 | 2025-12-26 上午 | 2025-12-26 下午 | 1.0 | ||||||
| 18 | 公共教育学院 | 吴启高 | 事假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-31 下午 | 3.0 | ||||||
| 19 | 后勤处 | 陈帅 | 育儿假 | 2025-12-02 上午 | 2025-12-04 下午 | 3.0 | ||||||
| 20 | 后勤处 | 陈帅 | 育儿假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-31 下午 | 3.0 | ||||||
| 21 | 机电工程学院 | 符英汉 | 育儿假 | 2025-12-04 上午 | 2025-12-05 下午 | 2.0 | ||||||
| 22 | 机电工程学院 | 雷亚莉 | 育儿假 | 2025-12-09 上午 | 2025-12-12 下午 | 4.0 | ||||||
| 23 | 机电工程学院 | 陈小威 | 集体活动假 | 2025-12-12 下午 | 2025-12-13 下午 | 0.5 | ||||||
| 24 | 机电工程学院 | 符国星 | 集体活动假 | 2025-12-12 下午 | 2025-12-13 下午 | 0.5 | ||||||
| 25 | 机电工程学院 | 潘云霞 | 集体活动假 | 2025-12-12 下午 | 2025-12-13 下午 | 0.5 | ||||||
| 26 | 机电工程学院 | 王培振 | 育儿假 | 2025-12-19 上午 | 2025-12-19 下午 | 1.0 | ||||||
| 27 | 机电工程学院 | 符英汉 | 事假 | 2025-12-26 下午 | 2025-12-26 下午 | 0.5 | ||||||
| 28 | 机电工程学院 | 刘春霞 | 事假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-31 下午 | 3.0 | ||||||
| 29 | 计算机与人工智能学院 | 钟元想 | 病假 | 2025-12-01 上午 | 2025-12-01 上午 | 0.5 | ||||||
| 30 | 计算机与人工智能学院 | 雷燕瑞 | 病假 | 2025-12-01 上午 | 2025-12-04 上午 | 3.5 | ||||||
| 31 | 计算机与人工智能学院 | 白蕾 | 事假 | 2025-12-03 上午 | 2025-12-03 下午 | 1.0 | ||||||
| 32 | 计算机与人工智能学院 | 王威 | 事假 | 2025-12-03 下午 | 2025-12-03 下午 | 0.5 | ||||||
| 33 | 计算机与人工智能学院 | 杨子江 | 病假 | 2025-12-04 下午 | 2025-12-04 下午 | 0.5 | ||||||
| 34 | 计算机与人工智能学院 | 欧哲铭 | 事假 | 2025-12-05 上午 | 2025-12-05 下午 | 1.0 | ||||||
| 35 | 计算机与人工智能学院 | 邓奉先 | 事假 | 2025-12-08 下午 | 2025-12-08 下午 | 0.5 | ||||||
| 36 | 计算机与人工智能学院 | 黄鹏 | 病假 | 2025-12-08 下午 | 2025-12-08 下午 | 0.5 | ||||||
| 37 | 计算机与人工智能学院 | 孙志昊 | 事假 | 2025-12-09 上午 | 2025-12-12 下午 | 4.0 | ||||||
| 38 | 计算机与人工智能学院 | 麦勋斌 | 病假 | 2025-12-10 上午 | 2025-12-10 下午 | 1.0 | ||||||
| 39 | 计算机与人工智能学院 | 陈雪利 | 事假 | 2025-12-16 上午 | 2025-12-16 下午 | 1.0 | ||||||
| 40 | 计算机与人工智能学院 | 欧哲铭 | 事假 | 2025-12-16 上午 | 2025-12-16 下午 | 1.0 | ||||||
| 41 | 计算机与人工智能学院 | 汤兴伯 | 育儿假 | 2025-12-16 上午 | 2025-12-16 下午 | 1.0 | ||||||
| 42 | 计算机与人工智能学院 | 乔慧君 | 事假 | 2025-12-17 上午 | 2025-12-19 下午 | 3.0 | ||||||
| 43 | 计算机与人工智能学院 | 郭清菊 | 事假 | 2025-12-17 上午 | 2025-12-17 上午 | 0.5 | ||||||
| 44 | 计算机与人工智能学院 | 董广巧 | 育儿假 | 2025-12-17 上午 | 2025-12-17 下午 | 1.0 | ||||||
| 45 | 计算机与人工智能学院 | 张健 | 事假 | 2025-12-19 上午 | 2025-12-19 上午 | 0.5 | ||||||
| 46 | 计算机与人工智能学院 | 欧哲铭 | 事假 | 2025-12-19 上午 | 2025-12-19 下午 | 1.0 | ||||||
| 47 | 计算机与人工智能学院 | 董广巧 | 育儿假 | 2025-12-19 上午 | 2025-12-19 下午 | 1.0 | ||||||
| 48 | 计算机与人工智能学院 | 曾维鹏 | 事假 | 2025-12-19 下午 | 2025-12-19 下午 | 0.5 | ||||||
| 49 | 计算机与人工智能学院 | 李琛 | 事假 | 2025-12-19 下午 | 2025-12-19 下午 | 0.5 | ||||||
| 50 | 计算机与人工智能学院 | 张健 | 事假 | 2025-12-19 下午 | 2025-12-19 下午 | 0.5 | ||||||
| 51 | 计算机与人工智能学院 | 钟元想 | 事假 | 2025-12-22 上午 | 2025-12-22 下午 | 1.0 | ||||||
| 52 | 计算机与人工智能学院 | 汤兴伯 | 育儿假 | 2025-12-23 下午 | 2025-12-23 下午 | 0.5 | ||||||
| 53 | 计算机与人工智能学院 | 董广巧 | 育儿假 | 2025-12-26 上午 | 2025-12-26 下午 | 1.0 | ||||||
| 54 | 计算机与人工智能学院 | 曾维鹏 | 事假 | 2025-12-31 上午 | 2025-12-31 下午 | 1.0 | ||||||
| 55 | 计算机与人工智能学院 | 王君佑 | 育儿假 | 2025-12-31 上午 | 2025-12-31 下午 | 1.0 | ||||||
| 56 | 教务处(教师教学发展中心) | 廖敬 | 病假 | 2025-12-01 上午 | 2025-12-01 上午 | 0.5 | ||||||
| 57 | 教务处(教师教学发展中心) | 全业业 | 事假 | 2025-12-01 下午 | 2025-12-01 下午 | 0.5 | ||||||
| 58 | 教务处(教师教学发展中心) | 胡廷宝华 | 事假 | 2025-12-10 下午 | 2025-12-10 下午 | 0.5 | ||||||
| 59 | 教务处(教师教学发展中心) | 曾曦慧 | 哺乳假 | 2025-12-15 上午 | 2026-06-20 下午 | 188.0 | ||||||
| 60 | 教务处(教师教学发展中心) | 全业业 | 病假 | 2025-12-18 下午 | 2025-12-19 下午 | 1.5 | ||||||
| 61 | 教育与艺术学院 | 王治远 | 事假 | 2025-12-01 上午 | 2025-12-05 下午 | 5.0 | ||||||
| 62 | 教育与艺术学院 | 柳国海 | 育儿假 | 2025-12-03 下午 | 2025-12-05 下午 | 2.5 | ||||||
| 63 | 教育与艺术学院 | 马慧燕 | 育儿假 | 2025-12-04 上午 | 2025-12-04 下午 | 1.0 | ||||||
| 64 | 教育与艺术学院 | 郭英英 | 病假 | 2025-12-08 下午 | 2025-12-08 下午 | 0.5 | ||||||
| 65 | 教育与艺术学院 | 符丽莉 | 病假 | 2025-12-10 上午 | 2025-12-10 下午 | 1.0 | ||||||
| 66 | 教育与艺术学院 | 岳伟娜 | 育儿假 | 2025-12-11 上午 | 2025-12-11 下午 | 1.0 | ||||||
| 67 | 教育与艺术学院 | 付智广 | 事假 | 2025-12-17 上午 | 2025-12-19 下午 | 3.0 | ||||||
| 68 | 教育与艺术学院 | 李岸膺 | 事假 | 2025-12-18 上午 | 2025-12-18 下午 | 1.0 | ||||||
| 69 | 教育与艺术学院 | 吴晓赟 | 事假 | 2025-12-19 上午 | 2025-12-19 上午 | 0.5 | ||||||
| 70 | 教育与艺术学院 | 时培琴 | 事假 | 2025-12-22 上午 | 2025-12-22 上午 | 0.5 | ||||||
| 71 | 教育与艺术学院 | 柳国海 | 育儿假 | 2025-12-24 下午 | 2025-12-26 下午 | 2.5 | ||||||
| 72 | 教育与艺术学院 | 吴晓赟 | 事假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-29 上午 | 0.5 | ||||||
| 73 | 教育与艺术学院 | 岳伟娜 | 育儿假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-29 下午 | 1.0 | ||||||
| 74 | 教育与艺术学院 | 章越 | 事假 | 2025-12-31 上午 | 2025-12-31 下午 | 1.0 | ||||||
| 75 | 科研与发展规划处 | 蔡珍 | 育儿假 | 2025-12-01 上午 | 2025-12-01 下午 | 1.0 | ||||||
| 76 | 科研与发展规划处 | 雷湘兰 | 病假 | 2025-12-15 上午 | 2025-12-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 77 | 科研与发展规划处 | 雷湘兰 | 事假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-31 下午 | 3.0 | ||||||
| 78 | 科研与发展规划处 | 欧宗海 | 事假 | 2025-12-30 上午 | 2025-12-31 下午 | 2.0 | ||||||
| 79 | 科研与发展规划处 | 蔡珍 | 事假 | 2025-12-31 上午 | 2025-12-31 下午 | 1.0 | ||||||
| 80 | 马克思主义学院 | 符冠花 | 事假 | 2025-12-01 上午 | 2025-12-05 下午 | 5.0 | ||||||
| 81 | 马克思主义学院 | 江春雨 | 事假 | 2025-12-05 下午 | 2025-12-09 上午 | 2.0 | ||||||
| 82 | 马克思主义学院 | 李喆 | 病假 | 2025-12-05 下午 | 2025-12-05 下午 | 0.5 | ||||||
| 83 | 数智财经学院 | 文翠 | 病假 | 2025-12-01 上午 | 2025-12-01 上午 | 0.5 | ||||||
| 84 | 数智财经学院 | 刘祎聪 | 病假 | 2025-12-04 上午 | 2025-12-05 下午 | 2.0 | ||||||
| 85 | 数智财经学院 | 林静怡 | 产假 | 2025-12-08 上午 | 2025-12-11 下午 | 4.0 | ||||||
| 86 | 数智财经学院 | 李旋飞 | 育儿假 | 2025-12-15 上午 | 2025-12-15 下午 | 1.0 | ||||||
| 87 | 数智财经学院 | 黄茂 | 婚假 | 2025-12-19 上午 | 2025-12-31 下午 | 13.0 | ||||||
| 88 | 数智财经学院 | 符芬芳 | 产假 | 2025-12-21 上午 | 2025-12-24 下午 | 4.0 | ||||||
| 89 | 数智财经学院 | 林彦汝 | 育儿假 | 2025-12-22 上午 | 2025-12-23 下午 | 2.0 | ||||||
| 90 | 数智财经学院 | 曾凌萍 | 1 | 12月10日2026届毕业生就业工作推进会 | ||||||||
| 91 | 图书馆 | 莫泽军 | 育儿假 | 2025-12-02 上午 | 2025-12-03 下午 | 2.0 | ||||||
| 92 | 图书馆 | 莫泽军 | 育儿假 | 2025-12-10 上午 | 2025-12-11 下午 | 2.0 | ||||||
| 93 | 图书馆 | 莫泽军 | 育儿假 | 2025-12-17 上午 | 2025-12-18 下午 | 2.0 | ||||||
| 94 | 图书馆 | 陈静 | 育儿假 | 2025-12-19 上午 | 2025-12-19 下午 | 1.0 | ||||||
| 95 | 图书馆 | 莫泽军 | 育儿假 | 2025-12-23 上午 | 2025-12-24 下午 | 2.0 | ||||||
| 96 | 图书馆 | 莫泽军 | 育儿假 | 2025-12-30 上午 | 2025-12-30 下午 | 1.0 | ||||||
| 97 | 图书馆 | 陈静 | 育儿假 | 2025-12-30 下午 | 2025-12-31 下午 | 1.5 | ||||||
| 98 | 团委(大学生创新创业中心) | 吴婷莉 | 病假 | 2025-12-11 上午 | 2025-12-11 上午 | 0.5 | ||||||
| 99 | 团委(大学生创新创业中心) | 吴婷莉 | 病假 | 2025-12-11 下午 | 2025-12-11 下午 | 0.5 | ||||||
| 100 | 团委(大学生创新创业中心) | 潘海燕 | 育儿假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-29 上午 | 0.5 | ||||||
| 101 | 信息技术中心 | 石映辉 | 社会服务 | 2025-12-05 上午 | 2025-12-05 下午 | 1.0 | ||||||
| 102 | 信息技术中心 | 石映辉 | 事假 | 2025-12-11 上午 | 2025-12-12 下午 | 2.0 | ||||||
| 103 | 信息技术中心 | 张斌 | 事假 | 2025-12-25 上午 | 2025-12-26 下午 | 2.0 | ||||||
| 104 | 宣传统战部 | 钟智辉 | 育儿假 | 2025-12-17 上午 | 2025-12-17 下午 | 1.0 | ||||||
| 105 | 学生工作部 | 王虹 | 丧假 | 2025-12-04 上午 | 2025-12-04 下午 | 1.0 | ||||||
| 106 | 招生与就业创业处 | 姜璐琪 | 育儿假 | 2025-12-08 上午 | 2025-12-12 下午 | 5.0 | ||||||
| 107 | 招生与就业创业处 | 姜璐琪 | 育儿假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-29 下午 | 1.0 | ||||||
| 108 | 招生与就业创业处 | 姜璐琪 | 育儿假 | 2025-12-31 上午 | 2025-12-31 下午 | 1.0 | ||||||
| 109 | 质量监控中心 | 洪秀金 | 事假 | 2025-12-29 上午 | 2025-12-31 下午 | 3.0 | ||||||
| 110 | 智慧旅游学院 | 蔡静 | 病假 | 2025-12-05 下午 | 2025-12-05 下午 | 0.5 | ||||||
| 111 | 智慧旅游学院 | 司家斌 | 事假 | 2025-12-09 上午 | 2025-12-09 上午 | 0.5 | ||||||
| 112 | 智慧旅游学院 | 司家斌 | 事假 | 2025-12-09 下午 | 2025-12-09 下午 | 0.5 | ||||||
| 113 | 智慧旅游学院 | 蒋国文 | 事假 | 2025-12-29 下午 | 2025-12-29 下午 | 0.5 | ||||||
| 114 | 智慧旅游学院 | 杨春亮 | 育儿假 | 2025-12-31 下午 | 2025-12-31 下午 | 0.5 | ||||||
| 115 | 资产管理中心(采购管理办公室) | 吴琼扬 | 事假 | 2025-12-10 上午 | 2025-12-12 下午 | 3.0 | ||||||
| 116 | 资产管理中心(采购管理办公室) | 张春梅 | 病假 | 2025-12-17 上午 | 2025-12-18 下午 | 2.0 | ||||||
| 117 | 资产管理中心(采购管理办公室) | 张春梅 | 病假 | 2025-12-19 上午 | 2025-12-19 下午 | 1.0 | ||||||
核发:
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于2025年校级规划教材建设项目立项名单的公示
